型號 | 適應(yīng)導(dǎo)線直徑 含包纏物 | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (kN) | 參考 重量 (kg) | ||||||
L1 | L2 | c | R | H | M | 中 | ||||
XTS-4028 | 22~27 | 200 | 56 | 18 | 14 | 77 | 16 | 18 | 40 | 4.8 |
XTS-4034 | 27~33 | 200 | 60 | 18 | 17 | 81 | 16 | 18 | 40 | 5.8 |
XTS-4040 | 32~39 | 250 | 77 | 18 | 20 | 103 | 16 | 18 | 40 | 7.3 |
XTS-6022 | 21~25 | 200 | 50 | 20 | 13 | 77 | 16 | 18 | 60 | 3.4 |
XTS-6028 | 22~27 | 200 | 56 | 20 | 14 | 77 | 16 | 18 | 60 | 5.0 |
XTS-6034 | 27~33 | 200 | 60 | 20 | 17 | 81 | 16 | 18 | 60 | 6.0 |
XTS-6040 | 32~39 | 250 | 77 | 20 | 20 | 103 | 16 | 18 | 60 | 7.5 |
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們