型號 | 適應導線直徑 (mm) | 主要尺寸(mm) | 參考重量 (kg) | ||
A | L | R | |||
MRJ-4/120 | 19.02~21.28 | 50 | 120 | 11 | 0.4 |
MRJ-5/120 | 23.70~27.36 | 60 | 120 | 14 | 0.6 |
MRJ-6/120 | 30.16~33.20 | 70 | 120 | 17 | 0.7 |
MRJ-4/200 | 19.02~21.28 | 50 | 200 | 11 | 0.9 |
MRJ-5/200 | 23.70~27.36 | 60 | 200 | 14 | 1.0 |
MRJ-6/200 | 30.16~33.20 | 70 | 200 | 17 | 1.2 |
MRJ-4/400 | 19.02~21.28 | 50 | 400 | 11 | 2.1 |
MRJ-5/400 | 23.70~27.36 | 60 | 400 | 14 | 2.5 |
MRJ-6/400 | 30.16~33.20 | 70 | 400 | 17 | 2.8 |
線夾本體為鋁合金件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們