型號 | 適應導線直徑 (含包纏物) | 主要尺寸 | 標稱破壞 載荷 | 參考 重量 | ||||||
L | L2 | C | R | h | Φ | M | ||||
XTS-1 | 18~24 | 200 | 50 | 19 | 13 | 57 | 18 | 16 | 70 | 4.5 |
XTS-2 | 25~31 | 200 | 56 | 19 | 16 | 62 | 18 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-2A | 17~21 | 200 | 50 | 19 | 11 | 57 | 18 | 16 | 70 | 4.5 |
XTS-2B | 21~27 | 200 | 52 | 19 | 14 | 59 | 18 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-5 | 23~33 | 200 | 60 | 20 | 17 | 55 | 18 | 18 | 100 | 4.2 |
XTS-6 | 34~45 | 250 | 77 | 20 | 23 | 70 | 18 | 16 | 70 | 7.5 |
線夾本體和壓板為可鍛鑄鐵,閉口銷為不銹鋼制件,其余為鋼制件,鋼制件熱鍍鋅。
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們