型號(hào) | 適應(yīng)導(dǎo)線直徑 (含包纏物) | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (kN) | 參考 重量 (kg) | |||||
L | C | R | H | M | Φ | ||||
XT-4022 | 13.2~22 | 180 | 20 | 1 | 120 | 16 | 18 | 40 | 3.0 |
XT-4028 | 19.6~28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 40 | 3.6 |
XT-4034 | 27.4~34 | 280 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 40 | 4.1 |
XT-4040 | 32~40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 | 40 | 4.9 |
XT-6028 | 19.6~28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 | 60 | 3.6 |
XT-6034 | 27.4~34 | 300 | 20 | 17 | 130 | 16 | 18 | 60 | 4.1 |
XT-6040 | 32~40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 | 60 | 4.9 |
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們