JGW型高壓電纜固定夾(單線用)
型號 | 適應電纜外徑 | 主要尺寸(mm) | ||||
L | W | H | L1 | M | ||
JGW-1 | 75~84 | 150 | 90 | 114 | 120 | 12 |
JGW-2 | 85~94 | 160 | 80 | 124 | 130 | 14 |
JGW-3 | 95~104 | 175 | 80 | 138 | 140 | 14 |
JGW-4 | 105~114 | 185 | 80 | 150 | 150 | 14 |
JGW-5 | 115~124 | 195 | 90 | 160 | 160 | 16 |
JGW-6 | 125~134 | 215 | 90 | 175 | 175 | 16 |
JGW-7 | 135~146 | 230 | 100 | 195 | 190 | 16 |
JGW-8 | 140~165 | 265 | 10o | 205 | 210 | 16 |
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們