MGGD型管母線伸縮節(jié)
型號 | 管母線外徑 | 主要尺寸 | 參考重量 (kg) | |||
Φ | L | D | H | |||
MGGD-70 | 70/64 | 70 | 400 | 140 | 110 | |
MGGD-80 | 80/72 | 80 | 400 | 140 | 115 | |
MGGD-90 | 90/80 | 9o | 400 | 140 | 125 | |
MGGD-100 | 100/90 | 100 | 400 | 140 | 135 | |
MGGD-120 | 120/112 | 120 | 450 | 140 | 145 | |
MGGD-130 | 130/116 | 130 | 450 | 225 | 155 | |
MGGD-150 | 150/136 | 150 | 450 | 225 | 160 | |
MGGD-170 | 170/56 | 170 | 500 | 225 | 180 | |
MGGD-200 | 200/180 | 200 | 500 | 225 | 210 | |
MGGD-250 | 250/230 | 250 | 500 | 250 | 250 |
注: D為支柱絕緣子法蘭盤聯(lián)接尺寸,請用戶在訂貨時(shí)注明,例如: MGGD-120/ Φ225(4-Φ18)。
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們