MGF型封頭
型號(hào) | 管母線內(nèi)、外徑 | 主要尺寸 | 參考重量 (kg) | |||
Φ | SR | H | M | |||
MGF-50 | 50/45 | 45 | 50 | 10 | 8 | 0.14 |
MGF-60 | 60/54 | 54 | 65 | 15 | 8 | 0.17 |
MGF-70 | 70/64 | 64 | 70 | 15 | 8 | 0.20 |
MGF-80 | 80/72 | 72 | 70 | 15 | 8 | 0.30 |
MGF-85 | 85/75 | 75 | 80 | 15 | 8 | 0.33 |
MGF-90 | 90/80 | 80 | 80 | 15 | 8 | 0.35 |
MGF-100 | 100/90 | 90 | 80 | 15 | 8 | 0.43 |
MGF-110 | 110/102 | 102 | 80 | 15 | 10 | 0.5 |
MGF-120 | 120/112 | 112 | 120 | 15 | 10 | 0.55 |
MGF-130 | 130/116 | 116 | 120 | 15 | 10 | 0.68 |
MGF-150 | 150/136 | 136 | 150 | 15 | 10 | 1.00 |
MGF-170 | 170/156 | 156 | 160 | 15 | 10 | 1.30 |
MGF-200 | 200/180 | 180 | 200 | 25 | 10 | 1.50 |
MGF-250 | 250/230 | 230 | 250 | 25 | 10 | 2.90 |
注:用戶所用管母線內(nèi)徑與上述尺寸不同時(shí),訂貨時(shí)請(qǐng)注明。
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們