MDG型單軟母線固定線夾
型號 | 主要尺寸 | 參考重量 (kg) | |||
Φ | Φ1 | H | D | ||
MDG-400N-140 | 28 | 14 | 38 | 140 | 2.4 |
MDG-400N-225 | 28 | 18 | 38 | 225 | 3.0 |
MDG-400N-250 | 28 | 18 | 38 | 250 | 3.5 |
MDG-1000N-140 | 43 | 14 | 45 | 140 | 2.5 |
MDG-1000N-225 | 43 | 18 | 45 | 225 | 3.1 |
MDG-1000N-250 | 43 | 18 | 45 | 250 | 3.6 |
MDG-51-140 | 52 | 14 | 52 | 140 | 2.8 |
MDG-51-225 | 52 | 18 | 52 | 225 | 3.4 |
MDG-51-250 | 52 | 18 | 52 | 250 | 4.0 |
注:MDG-51-XXX產(chǎn)品適用于NAHLGJQ-1440,LGKK- 600,LGKK- 900導(dǎo)線。
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們