MSG型雙軟母線固定線夾
型號(hào) | 主要尺寸 | 參考重量 (kg) | ||||
Φ | H | D | L | C | ||
MSG-400N/200-140 | 28 | 63 | 140 | 200 | 14 | 3.1 |
MSG-630/200-250 | 36 | 53 | 250 | 200 | 18 | 3.8 |
MSG-1000N/200-250 | 43 | 72 | 250 | 200 | 18 | 4.1 |
MSG-51/120-140 | 52 | 88 | 140 | 120 | 14 | 2.7 |
MSG-51/200-140 | 52 | 88 | 140 | 200 | 14 | 3.1 |
MSG-51/200-225 | 52 | 88 | 225 | 200 | 18 | 3.5 |
MSG-51/400-225 | 52 | 88 | 225 | 400 | 18 | 5.0 |
MSG-51/200-250 | 52 | 88 | 250 | 200 | 18 | 4.3 |
MSG-51/400-250 | 52 | 88 | 250 | 400 | 18 | 5.2 |
注: MSG- 51/XXX-XXX產(chǎn)品適用于NAHLG JQ-1440 ,LGJQ-1400,LGKK- 600,LGKK- 900導(dǎo)線。
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們