型號(hào) | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN] | 參考重量 (kg) | ||||
H | L | b | φ | φ1 | |||
L-07-70/400 | 70 | 400 | 16 | 18 | 18 | 70 | 4.5 |
L-07-70/500 | 70 | 500 | 16 | 18 | 18 | 70 | 6.0 |
L-07-70/600 | 70 | 600 | 16 | 18 | 18 | 70 | 7.2 |
L-10-70/400 | 70 | 400 | 16 | 20 | 18 | 100 | 4.5 |
L-10-70/500 | 70 | 500 | 16 | 20 | 18 | 100 | 5.3 |
L-10-100/450 | 100 | 450 | 16 | 20 | 18 | 100 | 5.8 |
L-10-100/500 | 100 | 500 | 16 | 20 | 18 | 100 | 6.5 |
L-10-100/600 | 100 | 600 | 16 | 20 | 18 | 100 | 7,7 |
L-12-70/400 | 70 | 400 | 16 | 24 | 18 | 120 | 4.7 |
L-12-100/450 | 100 | 450 | 16 | 24 | 18 | 120 | 5.8 |
L-12-100/500 | 100 | 500 | 16 | 24 | 18 | 120 | 6.2 |
L-12-100/600 | 100 | 600 | 16 | 24 | 18 | 120 | 7.7 |
L-16-100/400 | 100 | 400 | 18 | 26 | 20 | 160 | 5.9 |
L-16-100/450 | 100 | 450 | 18 | 26 | 20 | 160 | 6.8 |
L-16-100/500 | 100 | 500 | 18 | 26 | 20 | 160 | 7.4 |
L-16-100/600 | 100 | 600 | 18 | 26 | 20 | 160 | 8.9 |
LXV-10400/1 | 100 | 400 | 16 | 20 | 20 | 100 | 5.1 |
LxV-12400/1 | 100 | 400 | 16 | 24 | 24 | 120 | 5.8 |
LXxV-16400/1 | 120 | 400 | 18 | 26 | 26 | 160 | 7.5 |
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們