通用設(shè)計(jì)型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | ||||||
b | c | L1 | L2 | L3 | φ | M | |||
PT-07240-375 | 16 | 20 | 60 | 45 | 45 | 18 | 16 | 70 | 2.00 |
PT-10265-415 | 16 | 20 | 65 | 50 | 50 | 20 | 18 | 100 | 2.90 |
PT-12330-510 | 16 | 20 | 75 | 60 | 75 | 24 | 22 | 120 | 5.20 |
PT-16370-580 | 18 | 22 | 80 | 70 | 80 | 26 | 24 | 160 | 7.00 |
PT-21370-580 | 20 | 24 | 80 | 70 | 80 | 26 | 24 | 210 | 8.40 |
PT-32420-660 | 28 | 32 | 90 | 80 | 9o | 33 | 30 | 320 | 15.20 |
閉口銷為不銹鋼件其余為熱鍍鋅鋼制件。
型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | ||||||
b | c | L1 | L2 | L3 | φ | M | |||
PT-7 | 16 | 20 | 60 | 45 | 45 | 18 | 16 | 70 | 2.00 |
PT-10 | 16 | 20 | 65 | 50 | 50 | 20 | 18 | 100 | 2.90 |
PT-12 | 16 | 20 | 75 | 60 | 75 | 24 | 22 | 120 | 5.20 |
PT-16 | 18 | 22 | 80 | 70 | 80 | 26 | 24 | 160 | 7.00 |
PT-21 | 26 | 30 | 70 | 70 | 90 | 30 | 27 | 210 | 10.14 |
PT-30 | 32 | 38 | 80 | 80 | 100 | 39 | 36 | 300 | 14.00 |
PT-50 | 38 | 40 | 160 | 160 | 80 | 45 | 42 | 500 | 24.60 |
PT-60 | 42 | 44 | 180 | 180 | 90 | 51 | 48 | 600 | 31.60 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們