型號 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||
φ | d | L | b | |||
YLP-16260 | 26 | 24 | 260 | 20 | 160 | 1.6 |
YLP-16850 | 26 | 24 | 850 | 20 | 160 | 3.7 |
YLP-16910 | 26 | 24 | 910 | 20 | 160 | 3.9 |
YLP-16970 | 26 | 24 | 970 | 20 | 160 | 4.1 |
YLP-16990 | 26 | 24 | 990 | 20 | 160 | 4.3 |
YLP-25855 | 33 | 30 | 855 | 3o | 250 | 6.2 |
YLP-25915 | 33 | 30 | 915 | 30 | 250 | 6.6 |
YLP-25935 | 33 | 30 | 935 | 30 | 250 | 6.7 |
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們