型號 | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||||||
b | φ | H | H1 | H2 | M | L | L1 | |||
GD-12S | 16 | 24 | 30 | 30 | 12 | 22 | 230 | 112 | 120 | 1.7 |
GD-21S | 20 | 26 | 40 | 35 | 12 | 24 | 250 | 112 | 210 | 2.1 |
GD-32S | 28 | 33 | 40 | 36 | 12 | 30 | 258 | 112 | 320 | 3.6 |
GD-42S | 32 | 39 | 45 | 36 | 12 | 36 | 278 | 130 | 420 | 4.2 |
GD-50S | 32 | 39 | 48 | 50 | 12 | 36 | 278 | 112 | 500 | 4.6 |
GD-12 | 16 | 24 | 30 | 35 | 12 | 22 | 250 | 112 | 120 | 1.35 |
GD-21 | 18 | 26 | 35 | 35 | 12 | 24 | 250 | 112 | 210 | 1.8 |
GD-30 | 30 | 33 | 46.5 | 35 | 12 | 30 | 264 | 112 | 300 | 3.3 |
GD-50 | 34 | 44 | 50 | 40 | 12 | 36 | 264 | 112 | 500 | 6.0 |
GD-60 | 42 | 50 | 50 | 46 | 16 | 42 | 290 | 112 | 600 | 6.5 |
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們