通用設(shè)計型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||
φ | d | L | b | ||||
YL-07430 | 18 | 18 | 430 | 16 | 70 | 1.5 | |
Y-1012 | 20 | 18 | 120 | 16 | 100 | 0.8 | |
YL-1040 | 20 | 18 | 400 | 16 | 100 | 1.1 | |
YL-1050 | 20 | 18 | 500 | 16 | 100 | 1.4 | |
YL-1066 | 20 | 18 | 660 | 16 | 100 | 1.7 | |
YL-1069 | 20 | 18 | 690 | 16 | 10o | 1.9 | |
YL-1243 | 24 | 22 | 430 | 18 | 120 | 1.6 | |
YL-1640 | 26 | 22 | 400 | 18 | 160 | 1.6 | |
YL-16430 | YL-1643 | 26 | 22 | 430 | 18 | 160 | 1.6 |
Y-1655 | 26 | 22 | 550 | 18 | 160 | 2.5 | |
YL-1657 | 26 | 22 | 570 | 18 | 160 | 2.7 | |
Y-2043 | 30 | 24 | 430 | 20 | 200 | 3.0 | |
YL-2155 | 30 | 26 | 550 | 20 | 210 | 3.1 | |
YL-2165 | 30 | 26 | 650 | 20 | 210 | 3.1 |
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們