通用設(shè)計(jì)型號(hào) | 型號(hào) | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | ||||
c | b | M | H | |||||
ZS-0780 | zS-7 | 18 | 16 | 16 | 20 | 80 | 70 | 0.58 |
ZS-1080 | 20 | 22 | 16 | 20 | 65 | 70 | 0.65 | |
zS-10 | 20 | 18 | 18 | 20 | 80 | 100 | 0.90 | |
zS-12 | 22 | 22 | 22 | 24 | 80 | 12o | 1.0 | |
zS-16 | 26 | 24 | 24 | 26 | 9o | 160 | 1.60 | |
zS-25 | 33 | 30 | 30 | 33 | 120 | 250 | 4.33 | |
zS-30 | 38 | 34 | 36 | 39 | 150 | 30o | 5.64 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱憤鋅鋼制件。
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們