通用設(shè)計(jì)型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||
C | b | M | H | ||||
P-0770 | P-7 | 20 | 6 | 16 | 70 | 70 | 0.60 |
P-1080 | P-10 | 20 | 8 | 18 | 80 | 70 | 0.85 |
P-1290 | P-12 | 20 | 10 | 22 | 90 | 120 | 1.52 |
P-16100 | P-16 | 22 | 12 | 24 | 100 | 160 | 2.42 |
P-1630 | 26 | 12 | 24 | 300 | 160 | 4.80 | |
P-21 | 30 | 14 | 27 | 120 | 210 | 4.09 | |
P-25 | 34 | 16 | 30 | 120 | 250 | 5.20 | |
P-30 | 38 | 16 | 36 | 120 | 320 | 4.74 | |
P-2018 | 30 | 14 | 27 | 180 | 200 | 5.10 | |
P-2024 | 30 | 14 | 27 | 240 | 200 | 6.00 | |
P-2030 | 30 | 14 | 27 | 300 | 200 | 6.90 | |
P-2036 | 30 | 14 | 27 | 360 | 200 | 7.80 | |
P-2042 | 30 | 14 | 27 | 420 | 200 | 8.70 | |
P-2048 | 30 | 14 | 27 | 480 | 200 | 9.70 | |
P-2054 | 30 | 14 | 27 | 540 | 200 | 10.60 | |
P-3018 | 38 | 16 | 36 | 180 | 300 | 6.10 | |
P-3024 | 38 | 16 | 36 | 240 | 300 | 7.30 | |
P-3030 | 38 | 16 | 36 | 300 | 300 | 8.40 | |
P-3036 | 38 | 16 | 36 | 360 | 300 | 9.10 | |
P-3042 | 38 | 16 | 36 | 420 | 300 | 10.90 | |
P-3048 | 38 | 16 | 36 | 480 | 300 | 12.10 | |
P-3054 | 38 | 16 | 36 | 540 | 300 | 13.30 | |
P-5012 | 40 | 20 | 42 | 120 | 500 | 11.20 | |
P-5024 | 40 | 20 | 42 | 240 | 500 | 14.50 | |
P-50 | 40 | 20 | 42 | 200 | 500 | 12.50 | |
P-16G | 22 | 12 | 24 | 90 | 160 | 2.70 | |
P-21G | 24 | 12 | 24 | 120 | 210 | 3.20 | |
P-32G | 32 | 16 | 30 | 120 | 320 | 4.20 | |
P-42G | 36 | 18 | 36 | 150 | 420 | 9.30 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們