通用設(shè)計型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||
C | M | H | L | ||||
UB-0770 | UB-7 | 20 | 16 | 70 | 45 | 70 | 0.75 |
UB-1080 | UB-10 | 20 | 18 | 80 | 45 | 100 | 1.08 |
UB-12100 | 24 | 22 | 100 | 45 | 120 | 2.10 | |
UB-12 | 24 | 22 | 100 | 60 | 120 | 2.82 | |
UB-16100 | 26 | 24 | 100 | 45 | 160 | 2.30 | |
UB-16 | 26 | 24 | 100 | 60 | 160 | 2.89 | |
UB-16G | 24 | 20 | 90 | 48 | 160 | 2.40 | |
UB-21 | 30 | 27 | 120 | 70 | 210 | 3.80 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們