通用設計型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 連接標記 | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考 重量 (kg) | |||||
R | b | H | H1 | D | D1 | |||||
QH-07100 | QH-7 | 12 | 16 | 100 | 57 | 33.3 | 17 | 16 | 70 | 0.6 |
QH-10 | 12 | 16 | 110 | 60 | 33.3 | 17 | 16 | 100 | 1.1 | |
QH-12 | 11 | 19 | 90 | 45 | 33.3 | 17 | 16 | 120 | 1.1 | |
QH-16 | 13 | 18 | 127 | 80 | 41.0 | 21 | 20 | 160 | 1.3 | |
QH-20/16 | 13 | 22 | 135 | 85 | 41.0 | 21 | 20 | 160 | 1.5 | |
QH-21 | 16 | 20 | 150 | 80 | 41.0 | 21 | 20 | 210 | 1.3 | |
QH-30 | 17 | 22 | 150 | 98 | 49.0 | 25 | 24 | 300 | 1.7 |
熱鍍鋅鋼制件。
關于新沃
公司簡介 榮譽資質 公司環(huán)境產品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農村電網 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們