通用設計型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 連接標記 | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考 重量 (kg) | ||||
C | M | H | D1 | D | |||||
QS-0775 | Q-7U | 20 | 16 | 75 | 17 | 33.3 | 16 | 70 | 0.56 |
Q-12U | 22 | 22 | 94 | 17 | 33.3 | 16 | 120 | 0.85 | |
Q-16U | 24 | 18 | 78 | 21 | 41.0 | 20 | 160 | 0.98 | |
Q-16UA | 26 | 24 | 80 | 21 | 41.0 | 20 | 160 | 1.12 | |
Q-21U | 30 | 27 | 102 | 21 | 41.0 | 20 | 210 | 1.35 | |
Q-30U | 38 | 36 | 110 | 25 | 49.0 | 24 | 300 | 2.14 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制作。
關于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們