通用設(shè)計型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 連接標記 | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考 (kg) | ||||
C | H | M | A | B | |||||
WS-0770 | WS-7 | 20 | 70 | 16 | 34.5 | 19.2 | 16 | 70 | 0.97 |
WS-1085 | WS-10 | 20 | 85 | 18 | 34.5 | 19.2 | 16 | 100 | 1.70 |
WS-1290 | WS-12G | 20 | 90 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.70 |
WS-12 | 24 | 85 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 3.81 | |
WS-12X | 24 | 90 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 3.10 | |
WS-12A | 20 | 85 | 22 | 34.5 | 19.2 | 16 | 120 | 1.80 | |
WS-1695 | WS-16 | 22 | 95 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 160 | 2.60 |
通用設(shè)計型號 | 型號 | 主要尺寸 (mm) | 連接標記 | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考 重量 (kg) | ||||
C | H | M | A | B | |||||
WS-21100 | WS-21 | 24 | 100 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 210 | 4.30 |
WS-20DF | 30 | 100 | 30 | 42.5 | 23.0 | 20 | 200 | 3.60 | |
WS-32110 | WS-30 | 32 | 110 | 30 | 51.0 | 27.5 | 24 | 320 | 2.64 |
WS-16G | 22 | 95 | 24 | 42.5 | 23.0 | 20 | 160 | 5.20 | |
WS-21G | 24 | 100 | 24 | 51.0 | 27.5 | 24 | 210 | 3.50 | |
WS-32G | 32 | 110 | 30 | 51.0 | 27.5 | 24 | 320 | 4.80 | |
WS-42G | 36 | 120 | 36 | 59.0 | 32.0 | 28 | 420 | 5.60 |
碗頭掛板為可鍛鑄鐵或者鍛制件,W型鎖緊銷為不銹鋼件,閉口銷為不銹鋼件,鋼鐵制件熱鍍鋅.
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們