通用設(shè)計(jì)型號(hào) | 主要尺寸 (mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | ||||
C | M | d | H | R | |||
U-0770 | 20 | 16 | 16 | 70 | 10 | 70 | 0.5 |
U-1085 | 20 | 18 | 16 | 85 | 10 | 100 | 0.6 |
U-1290 | 22 | 22 | 18 | 90 | 11 | 120 | 1.0 |
U-1695 | 24 | 24 | 20 | 95 | 12 | 160 | 1.5 |
U-21100 | 24 | 24 | 20 | 100 | 12 | 210 | 1.8 |
U-25110 | 28 | 27 | 24 | 110 | 14 | 250 | 2.1 |
U-32115 | 32 | 30 | 28 | 115 | 16 | 320 | 3.0 |
U-42140 | 36 | 36 | 32 | 140 | 18 | 420 | 4.5 |
U-50150 | 36 | 36 | 32 | 150 | 18 | 500 | 4.9 |
U-1290T | 22 | 22 | 18 | 90 | 11 | 120 | 1.0 |
UK-0770 | 24 | 16 | 16 | 70 | 12 | 70 | 0.5 |
UK-1085 | 26 | 18 | 16 | 85 | 13 | 100 | 0.6 |
UK-1290 | 26 | 22 | 18 | 90 | 13 | 120 | 1.0 |
UK-1690 | 28 | 24 | 20 | 90 | 14 | 160 | 1.5 |
UK-21100 | 30 | 24 | 20 | 100 | 15 | 210 | 1.8 |
UK-32130 | 36 | 30 | 28 | 130 | 18 | 320 | 3.4 |
UK-0770T | 28 | 16 | 16 | 70 | 12 | 70 | 0.5 |
UK-1290T | 28 | 22 | 18 | 90 | 13 | 120 | 1.1 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們