型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | ||||
C | M | d | H | R | |||
UL-7 | 20 | 16 | 16 | 120 | 15 | 70 | 0.65 |
UL-10 | 22 | 18 | 18 | 140 | 17 | 100 | 0.92 |
UL-12 | 24 | 22 | 20 | 140 | 18 | 120 | 1.43 |
UL-16 | 26 | 24 | 22 | 140 | 19 | 160 | 1.78 |
UL-21 | 30 | 27 | 24 | 160 | 18 | 210 | 2.60 |
UL-25 | 34 | 30 | 26 | 170 | 25 | 250 | 3.50 |
UL-30 | 38 | 36 | 30 | 170 | 20 | 300 | 4.83 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們