型號 | 主要尺寸(mm) | 標稱破壞載荷 (KN) | 參考重量 (kg) | |||||
L1 | L2 | L3 | b | D | Φ | |||
DT-6 | 125 | 90 | 110 | 16 | 16 | 18 | 60 | 1.7 |
DT-7 | 157 | 106 | 120 | 16 | 18 | 18 | 70 | 2.5 |
DT-10 | 160 | 110 | 140 | 16 | 20 | 20 | 100 | 3.7 |
DT-12 | 160 | 110 | 140 | 16 | 22 | 24 | 120 | 4.0 |
DT-16 | 160 | 110 | 140 | 20 | 24 | 24 | 160 | 4.2 |
DT-21 | 220 | 150 | 175 | 26 | 24 | 26 | 210 | 7.7 |
DT-30 | 255 | 175 | 220 | 32 | 36 | 39 | 300 | 9.2 |
熱鍍鋅鋼制件
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應用領域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們