懸垂線夾(上扛式)
型號 | 適應(yīng)導(dǎo)線范圍(mm2) | 主要尺寸(mm) | 標稱破環(huán) 載荷 (kN) | 參考重量 (kg) | ||||
H | C | M | R | L | ||||
XGF-5K | 23.7~27.6 | 55 | 24 | 16 | 16 | 300 | 60 | 3 |
型號 | 適應(yīng)導(dǎo)線范圍(mm2) | 主要尺寸 (mm) | 標稱破壞 栽荷 (kN) | 參考重量 (kg) | ||||
H | c | M | R | L | ||||
XGF-5X/GH | 23.7~27.6 | 150 | 20 | 16 | 17 | 300 | 70 | 4.8 |
XGF-6X | 36~43 | 180 | 20 | 18 | 22 | 300 | 90 | 4.8 |
關(guān)于新沃
公司簡介 榮譽資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們