設(shè)備線夾主要用于變電所母線引下線與電氣設(shè)備如變壓器、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、穿墻套管等)的出線端子接續(xù),因常用電氣設(shè)備的出線端子有銅質(zhì)和鋁質(zhì)兩類(lèi),而母線引出線分為鋁絞線或鋼芯鋁絞線,故設(shè)備線夾從材質(zhì)上分為鋁設(shè)備線夾和銅鋁過(guò)渡設(shè)備線夾兩個(gè)系列。根據(jù)安裝方法和結(jié)構(gòu)形式的不同,設(shè)備線夾分螺栓型、壓縮型兩種類(lèi)型。每種型式的線夾雙按引下線與安裝電氣設(shè)備端子所成角的不同分為0°、 30 .90°三種
DTL系列銅鋁接線端子適用于配電裝置鋁芯電纜與電氣設(shè)備銅端的過(guò)渡連接;DL端子用于鋁芯電纜與電氣設(shè)備的鋁端連接;DT銅端子用于銅芯電纜與電氣設(shè)備銅端連接。我公司另有采用爆炸焊工藝生產(chǎn)的銅鋁接線端子和設(shè)備線夾,具有焊縫強(qiáng)度高,電氣性能優(yōu)良,抗電化腐蝕,使用壽命長(zhǎng),不會(huì)斷裂,安全性高的特點(diǎn)。
型號(hào) | 適應(yīng)導(dǎo)線(mm2) | 主要尺寸 (mm) | 參考 重量 (kg) | |||||
型號(hào) | 外徑(mm) | A | B | D | L1 | L2 | ||
SY-3516A | LGJ-3516 | 8.16 | 30 | 8 | 16 | 60 | 60 | 0.1 |
SY-50/8A | LGJ-50/8 | 9.6 | 30 | 8 | 18 | 60 | 60 | 0.1 |
SY-70/10A | LGJ-70/10 | 11.4 | 40 | 8 | 22 | 70 | 60 | 0.1 |
SY-95/15A | LGJ-95/15 | 13.61 | 40 | 8 | 26 | 80 | 60 | 0.2 |
SY-120/7A | LGJ-120/7 | 14.5 | 50 | 10 | 26 | 80 | 80 | 0.3 |
SY-120/20A | LGJ-120/20 | 15.07 | ||||||
SY-150/8A | LGJ-150/8 | 16 | 50 | 10 | 30 | 90 | 80 | 0.3 |
SY-150/20A | LGJ-150/20 | 16.67 | ||||||
SY-185/10A | LGJ-185/10 | 18 | 50 | 12 | 32 | 90 | 80 | 0.3 |
SY-185/25-30A | LGJ-185/25 | 18.9 | ||||||
LGJ-185/30 | 18.88 | |||||||
SY-210/10A | LGJ-210/10 | 19 | 50 | 12 | 34 | 100 | 80 | 0.4 |
SY-210/25A | LGJ-210/25 | 19.98 | ||||||
SY-240/30-40A | LGJ-240/30 | 21.6 | 50 | 12 | 36 | 100 | 80 | 0.5 |
LGJ-240/40 | 21.66 | |||||||
SY-300/15A | LGJ-300/15 | 23.01 | 63 | 16 | 40 | 110 | 100 | 0.6 |
SY-300/20A | LGJ-300/20 | 23.43 | ||||||
SY-300/25~40A | LGJ-300/25 | 23.76 | ||||||
LG1-300/40 | 23.94 | |||||||
SY-400/20-35A | LGJ-400/20 | 26.91 | 63 | 16 | 45 | 120 | 100 | 0.7 |
LGJ-400/25 | 26.64 | |||||||
LGJ-400/35 | 26.82 | |||||||
SY-400/50-65A | LGJ-400/50 | 27.63 | ||||||
LGJ-400/65 | 28 | |||||||
SY-500/35-45A | LGJ-500/35 | 30 | 80 | 16 | 52 | 130 | 100 | 1.0 |
LGJ-500/45 | 30 | |||||||
SY-500765A | LGJ-500/65 | 30.96 | ||||||
SY-630/45A | LGJ-630/45 | 33.6 | 100 | 20 | 60 | 150 | 100 | 1.2 |
SY-630/55A | LGJ-630755 | 34.32 | ||||||
SY-800755A | LGJ-800755 | 38.4 | 125 | 22 | 65 | 170 | 125 | 2.1 |
SY-800/70~100A | LGJ-800/70 | 38.58 | ||||||
LGJ-800/100 | 38.98 |
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們