型號(hào) | 適應(yīng)導(dǎo)線 | 主要尺寸(mm) | 握力 (kN) | |||||
L | D | d | L1 | D1 | d1 | |||
JYD-50/8 | LGJ-50/8 | 280 | 30 | 18.0 | 80 | 14 | 7.0 | 16.1 |
JYD-50/30 | LGJ-50/30 | 300 | 34 | 22.0 | 100 | 20 | 11.6 | 40.5 |
JYD-70/10 | LGJ-70/10 | 300 | 30 | 18.0 | 80 | 16 | 8.3 | 22.3 |
JYD-70/40 | LGJ-70/40 | 330 | 34 | 22.0 | 110 | 20 | 13.6 | 55.4 |
JYD-95/15 | LGJ-95/15 | 320 | 32 | 21.0 | 80 | 18 | 8.4 | 33.3 |
JYD-95/20 | LGJ-95/20 | 340 | 32 | 21.0 | 80 | 18 | 9.3 | 35.4 |
JYD-95/55 | LGJ-95/55 | 420 | 36 | 24.0 | 120 | 22 | 16.0 | 74.2 |
JYD-120/7 | LGJ-120/7 | 320 | 30 | 16.0 | 80 | 14 | 6.5 | 26.2 |
JYD-120/20 | LGJ-120/20 | 380 | 30 | 17.0 | 80 | 16 | 9.3 | 39.0 |
JYD-120/25 | LGJ-120/25 | 380 | 30 | 17.0 | 100 | 16 | 10.5 | 45.5 |
JYD-120/70 | LGJ-120/70 | 450 | 40 | 26.0 | 130 | 24 | 18.0 | 93.5 |
JYD-150/8 | LGJ-150/8 | 360 | 30 | 17.5 | 80 | 14 | 7.0 | 31.3 |
JYD-150/20 | LGJ-150/20 | 400 | 30 | 18.0 | 80 | 16 | 9.3 | 44.3 |
JYD-150/25 | LGJ-150/25 | 400 | 30 | 19.0 | 90 | 18 | 10.5 | 51.4 |
JYD-150/35 | LGJ-150/35 | 440 | 30 | 19.0 | 120 | 18 | 12.5 | 61.8 |
JYD-185/10 | LGJ-185/10 | 380 | 32 | 19.5 | 80 | 16 | 7.8 | 38.9 |
JYD-185/25 | LGJ-185/25 | 410 | 32 | 20.5 | 90 | 18 | 10.5 | 56.5 |
JYD-185/30 | LGJ-185/30 | 420 | 32 | 20.5 | 100 | 18 | 11.6 | 61.1 |
JYD-185/45 | LGJ-185/45 | 480 | 32 | 21.0 | 120 | 20 | 14.0 | 76.2 |
JYD-210/10 | LGJ-210/10 | 400 | 34 | 20.5 | 80 | 16 | 8.3 | 42.9 |
JYD-210/25 | LGJ-210/25 | 420 | 34 | 21.5 | 90 | 20 | 11.2 | 62.7 |
JYD-210/35 | LG-210/35 | 450 | 34 | 22.0 | 100 | 20 | 12.5 | 70.6 |
JYD-210/50 | LGJ-210/50 | 480 | 34 | 23.5 | 120 | 22 | 15.0 | 86.3 |
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 450 | 36 | 23.0 | 100 | 20 | 12.0 | 71.9 |
JYD-240/40 | LGJ-240/40 | 470 | 36 | 23.0 | 100 | 20 | 13.3 | 79.2 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 490 | 36 | 24.0 | 120 | 22 | 16.0 | 97.0 |
JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 440 | 40 | 24.5 | 70 | 18 | 8.4 | 64.7 |
JYD-300/20 | LGJ-300/20 | 450 | 40 | 25.0 | 80 | 18 | 9.8 | 71.9 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 480 | 40 | 25.5 | 90 | 20 | 11.2 | 79.3 |
JYD-300/40 | LGJ-300/40 | 490 | 40 | 25.5 | 100 | 20 | 13.3 | 87.6 |
JYD-300/50 | LGJ-300/50 | 510 | 40 | 26.0 | 120 | 22 | 15.0 | 98.3 |
JYD-300/70 | LGJ-300/70 | 560 | 42 | 27.0 | 130 | 24 | 18.0 | 121.6 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 510 | 45 | 28.5 | 80 | 18 | 9,8 | 84.4 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 520 | 45 | 28.5 | 90 | 20 | 11.2 | 91.2 |
JYD-400/35 | LGJ-400/35 | 540 | 45 | 28.5 | 100 | 22 | 12.5 | 98.7 |
JYD-400/50 | LGJ-400/50 | 570 | 45 | 29.5 | 120 | 24 | 15.4 | 117.3 |
JYD-400/65 | LGJ-400/65 | 580 | 48 | 29.5 | 130 | 26 | 17.2 | 128.5 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 580 | 52 | 31.5 | 100 | 22 | 12.5 | 113.6 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 610 | 52 | 31.5 | 110 | 24 | 14 | 121.7 |
JYD-500/65 | LGJ-500/65 | 640 | 52 | 32.5 | 130 | 26 | 17.2 | 146.3 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 650 | 60 | 35.5 | 110 | 24 | 14.0 | 141.3 |
JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 680 | 60 | 36.0 | 120 | 26 | 16.0 | 156.2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 730 | 65 | 40.o | 120 | 26 | 16.0 | 182.0 |
JYD-800/70 | LGJ-800/70 | 760 | 65 | 40.5 | 130 | 26 | 18.0 | 196.7 |
內(nèi)接續(xù)管為熱鍍鋅鋼制件,外接續(xù)管及兩端襯管為鋁制件。
關(guān)于新沃
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 公司環(huán)境產(chǎn)品中心
電力金具 光纜金具 高壓電氣 電纜附件 絕緣子 避雷器 特色產(chǎn)品新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域
城市電力 農(nóng)村電網(wǎng) 高壓、特高壓輸電線路 高壓、特高壓變電站 軌道交通聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言聯(lián)系我們